Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Branża

Aktualności

Trzoda chlewna / zboża (2021/04)

tuczniki   2020/51 2020/52 2020/53 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,06 4,96 4,96 4,95 5,03 5,05 0,00 0,020
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 0,000
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 0,000
Niderlandy (VION) €/kg (wbc) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 0,000
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,18 1,11 1,08 1,15 1,20 1,21 1,25 0,037
prosięta   2020/51 2020/52 2020/53 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 t/t
Polska (MRiRW) pln/20kg 229,00 156,50 156,50 165,00 165,00 165,00 0,00 0,000
Niemcy (VEZG) €/28kg 23,00 23,00 23,00 23,00 24,00 25,00 26,00 1,000
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 210,00 210,00 210,00 210,00 220,00 235,00 250,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 17,50 20,50 22,50 24,20 25,50 26,00 26,50 0,500
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 55,83 59,70 59,70 67,38 68,80 65,12 70,33 5,210
maciory   2020/51 2020/52 2020/53 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,000
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 4,80 4,80 4,80 4,80 4,50 4,50 4,30 -0,200
Holandia (VION) €/kg 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,000
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,94 0,91 0,86 0,87 0,86 0,89 0,97 0,080
zboża (MRiRW)   2020/51 2020/52 2020/53 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 t/t
pszenica kons. pln/t 848 867 867 895 922 914 0 -8,303
pszenica pasz. pln/t 870 874 874 874 893 904 0 11,300
żyto kons. pln/t 585 580 580 585 610 635 0 24,958
żyto pasz. pln/t 621 620 620 619 635 629 0 -5,909
jęczmień pasz. pln/t 697 700 700 704 706 730 0 23,597
jęczmień brow. pln/t 738 739 739 760 776 811 0 35,019
kukurydza pln/t 772 785 785 795 808 829 0 20,529
pszenżyto pln/t 727 716 716 721 738 747 0 8,969

Trzoda chlewna / zboża (2023/12)

25.03.2023

tuczniki 2023/10 2023/11 2023/12 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,56 10,71 0,00 0,153 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,28 2,28 2,33 0,050 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/11)

17.03.2023

tuczniki 2023/09 2023/10 2023/11 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,60 10,56 0,00 -0,047 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,28 2,28 2,28 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/10)

10.03.2023

tuczniki 2023/08 2023/09 2023/10 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,73 10,60 0,00 -0,128 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,28 2,28 2,28 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/09)

03.03.2023

tuczniki 2023/07 2023/08 2023/09 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,64 10,73 0,00 0,086 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,28 2,28 2,28 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/08)

25.02.2023

tuczniki 2023/06 2023/07 2023/08 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,19 10,64 0,00 0,459 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,28 2,28 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/07)

17.02.2023

tuczniki 2023/05 2023/06 2023/07 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,50 10,19 0,00 0,686 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,08 2,20 2,28 0,080 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11…

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum