Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Branża

Aktualności

Trzoda chlewna / zboża (2021/07)

tuczniki 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 4,95 5,03 5,05 5,09 5,20 5,35 0,00 0,155
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,21 0,020
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 0,000
Niderlandy (VION) €/kg (wbc) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33 0,010
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,15 1,20 1,21 1,25 1,37 1,44 1,51 0,073
prosięta 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 t/t
Polska (MRiRW) pln/20kg 165,00 165,00 165,00 208,33 208,33 208,33 0,00 0,000
Niemcy (VEZG) €/28kg 23,00 24,00 25,00 26,00 28,00 30,50 32,50 2,000
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 210,00 220,00 235,00 250,00 270,00 290,00 310,00 20,000
Holandia (VION) €/25kg 24,20 25,50 26,00 26,50 27,50 29,50 33,00 3,500
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 67,38 68,80 65,12 70,33 67,76 74,76 77,78 3,020
maciory 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,72 0,77 0,050
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 4,80 4,50 4,50 4,30 4,30 4,30 4,30 0,000
Holandia (VION) €/kg 0,88 0,88 0,88 0,88 0,93 0,96 0,99 0,030
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,87 0,86 0,89 0,97 1,04 1,04 1,25 0,203
zboża (MRiRW) 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 t/t
pszenica kons. pln/t 895 922 914 929 926 936 0 9,353
pszenica pasz. pln/t 874 893 904 913 927 935 0 7,361
żyto kons. pln/t 585 610 635 643 658 664 0 6,060
żyto pasz. pln/t 619 635 629 641 679 690 0 11,482
jęczmień pasz. pln/t 704 706 730 732 760 765 0 5,561
jęczmień brow. pln/t 760 776 811 812 784 761 0 -22,894
kukurydza pln/t 795 808 829 830 842 873 0 31,121
pszenżyto pln/t 721 738 747 756 781 796 0 15,561

Trzoda chlewna / zboża (2023/38)

22.09.2023

tuczniki 2023/36 2023/37 2023/38 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,10 10,35 0,00 0,250 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,25 -0,050 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/36)

09.09.2023

tuczniki 2023/34 2023/35 2023/36 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,02 10,01 0,00 -0,017 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,30 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/32)

15.08.2023

tuczniki 2023/30 2023/31 2023/32 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 11,18 0,00 -0,103 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,40 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/31)

04.08.2023

tuczniki 2023/29 2023/30 2023/31 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 0,00 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/30)

31.07.2023

tuczniki 2023/28 2023/29 2023/30 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,68 11,29 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/29)

22.07.2023

tuczniki 2023/27 2023/28 2023/29 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,96 11,68 0,00 -0,287 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum