Misja

Od 2004 skutecznie wspieramy producentów trzody chlewnej by dostarczali najwyższej jakości żywność z zachowaniem dobrostanu zwierząt, zrównoważonego rozwoju oraz dobrych relacji z otoczeniem.

Branża

Aktualności

Trzoda chlewna / zboża (2021/09)

tuczniki   2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,05 5,09 5,20 5,35 5,57 6,02 0,00 0,456
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,19 1,19 1,19 1,19 1,21 1,30 1,40 0,100
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 0,000
Niderlandy (VION) €/kg (wbc) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,33 1,37 1,44 0,070
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,21 1,25 1,37 1,44 1,51 1,67 1,82 0,155
prosięta   2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 t/t
Polska (MRiRW) pln/20kg 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 180,00 0,00 15,000
Niemcy (VEZG) €/28kg 25,00 26,00 28,00 30,50 32,50 35,00 40,00 5,000
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 235,00 250,00 270,00 290,00 310,00 330,00 360,00 30,000
Holandia (VION) €/25kg 26,00 26,50 27,50 29,50 33,00 37,00 42,50 5,500
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 65,12 70,33 67,76 74,76 77,78 81,05 87,43 6,380
maciory   2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,65 0,65 0,70 0,72 0,77 0,87 1,00 0,130
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 4,50 4,30 4,30 4,30 4,30 4,60 4,90 0,300
Holandia (VION) €/kg 0,88 0,88 0,93 0,96 0,99 1,09 1,24 0,150
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,89 0,97 1,04 1,04 1,25 1,35 1,61 0,259
zboża (MRiRW)   2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 t/t
pszenica kons. pln/t 914 929 926 936 935 948 0 12,462
pszenica pasz. pln/t 904 913 927 935 943 950 0 6,918
żyto kons. pln/t 635 643 658 664 661 687 0 25,866
żyto pasz. pln/t 629 641 679 690 704 699 0 -5,249
jęczmień pasz. pln/t 730 732 760 765 789 785 0 -3,287
jęczmień brow. pln/t 811 812 784 761 822 807 0 -14,803
kukurydza pln/t 829 830 842 873 865 866 0 0,681
pszenżyto pln/t 747 756 781 796 802 805 0 3,638

Trzoda chlewna / zboża (2023/38)

22.09.2023

tuczniki 2023/36 2023/37 2023/38 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,10 10,35 0,00 0,250 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,25 -0,050 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/36)

09.09.2023

tuczniki 2023/34 2023/35 2023/36 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 10,02 10,01 0,00 -0,017 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,30 2,30 2,30 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/32)

15.08.2023

tuczniki 2023/30 2023/31 2023/32 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 11,18 0,00 -0,103 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,40 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/31)

04.08.2023

tuczniki 2023/29 2023/30 2023/31 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,29 0,00 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,40 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 1…

Trzoda chlewna / zboża (2023/30)

31.07.2023

tuczniki 2023/28 2023/29 2023/30 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,68 11,29 0,00 -0,385 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Trzoda chlewna / zboża (2023/29)

22.07.2023

tuczniki 2023/27 2023/28 2023/29 t/t Polska (MRiRW) pln/kg kl E 11,96 11,68 0,00 -0,287 Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,50 2,50 2,50 0,000 Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) …

Zobacz starsze wiadomości Przejdź do archiwum